株式データ
株式の状況(2024年09月30日現在)
発行可能株式総数 | 12,000,000株 |
発行済株式の総数 | 3,969,000株 |
株主数 | 5,811名 |
大株主(上位10名)(2024年09月30日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
クリエイト取引先持株会 | 840 | 21.45 |
福井 道夫 | 451 | 11.52 |
クリエイト従業員持株会 | 361 | 9.22 |
福井 珠樹 | 276 | 7.06 |
吉成 隆則 | 76 | 1.94 |
岡部バルブ工業株式会社 | 75 | 1.93 |
新東鋳造株式会社 | 62 | 1.59 |
高木 敏幸 | 61 | 1.57 |
坂口 明 | 51 | 1.30 |
宇山 泰宏 | 36 | 0.93 |
※当社は、自己株式51,680株を保有しており、
持株比率は自己株式を控除して計算しております。