株式データ
株式の状況(2025年09月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 12,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 3,969,000株 |
| 株主数 | 6,735名 |
大株主(上位10名)(2025年09月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| クリエイト取引先持株会 | 771 | 19.78 |
| 福井 道夫 | 386 | 9.91 |
| クリエイト従業員持株会 | 339 | 8.71 |
| 福井 珠樹 | 276 | 7.10 |
| 吉成 隆則 | 81 | 2.08 |
| 岡部バルブ工業株式会社 | 75 | 1.94 |
| 新東鋳造株式会社 | 62 | 1.60 |
| 高木 敏幸 | 61 | 1.58 |
| 坂口 明 | 48 | 1.24 |
| 宇山 泰宏 | 36 | 0.93 |
※当社は、自己株式71,880株を保有しており、
持株比率は自己株式を控除して計算しております。
株主構成比率(2025年09月30日現在)
株主数別
株式数別

