トップページ 個人情報の取扱いについて サイトマップ
IR情報





環境への取り組み

IR情報
投資家の皆様へ

トップインタビュー

IRニュース

トピックス

財務情報
財務ハイライト
セグメント情報
主な経営指標
主要財務諸表
IRライブラリー
株価情報

株式情報IRカレンダー
FAQ

IRポリシー
免責条項

コーポレートガバナンス

IRに関するお問い合わせ
お問い合わせ

電子公告

財務ハイライト
戻る
連結 単体

売上高
(百万円)
売上高
営業利益
(百万円)
営業利益
経常利益
(百万円)
経常利益
当期純利益
(百万円)
当期純利益
総資産
(百万円)
総資産
純資産
(百万円)
株主資本

連結
2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高 (百万円) 26,694 27,119 25,270 23,274 23,333
営業利益 (百万円) 710 663 342 172 24
経常利益 (百万円) 840 639 392 187 47
当期純利益 (百万円) 475 308 79 18 56
総資産 (百万円) 14,249 13,676 12,852 11,826 12,495
純資産(百万円) 3,270 3,397 3,339 3,343 3,301
資本金 (百万円) 646 646 646 646 646
1株当たり純資産(円) 824.06 861.42 857.53 858.51 842.49
1株当たり当期純利益 (円) 119.76 77.81 20.35 4.81 14.51

単体
2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高 (百万円) 26,539 27,016 25,070 23,062 23,157
営業利益 (百万円) 626 644 377 38 30
経常利益 (百万円) 675 688 414 85 135
当期純利益 (百万円) 350 355 195 0 24
総資産 (百万円) 12,895 12,481 11,787 10,781 11,927
純資産(百万円) 2,987 3,162 3,221 3,208 3,228
資本金 (百万円) 646 646 646 646 646
発行済株式総数 (千株) 3,969 3,969 3,969 3,969 3,969
1株当たり純資産 (円) 752.78 801.82 827.15 823.83 828.87
1株当たり当期純利益 (円) 88.21 89.76 49.82 0.21 6.23
1株当たり配当金 (円) 25.00 23.00 15.00 8.00 5.00


ページトップ

Copyright(C) 1999-2006 CREATE CORPORATION All Rights Reserved.